x_value	x_upper_error	x_lower_error	y_value	y_upper_error	y_lower_error	redshift	upper_redshift_error	lower_redshift_error	is_upper_limit	is_lower_limit
8.95	0	0	0.00341	0.0018	0.0018	0.12	0.18	0.1	0	0
9.4	0	0	0.00236	0.00105	0.00105	0.12	0.18	0.1	0	0
9.7	0	0	0.00113	0.00053	0.00053	0.12	0.18	0.1	0	0
10.0	0	0	0.000573	0.000245	0.000245	0.12	0.18	0.1	0	0
10.35	0	0	0.000306	0.000159	0.000159	0.12	0.18	0.1	0	0
10.6	0	0	4.58e-05	2.17e-05	2.17e-05	0.12	0.18	0.1	0	0
10.85	0	0	1.64e-05	8.1e-06	8.1e-06	0.12	0.18	0.1	0	0
