x_value	x_upper_error	x_lower_error	y_value	y_upper_error	y_lower_error	redshift	upper_redshift_error	lower_redshift_error	is_upper_limit	is_lower_limit
-23.03	0	0	6.95e-05	0	0	9	nan	nan	1	0
-22.03	0	0	7.67e-05	0	0	9	nan	nan	1	0
-21.03	0	0	4e-05	9.42e-05	3.85e-05	9	nan	nan	0	0
-20.03	0	0	4.08e-05	9.6e-05	3.92e-05	9	nan	nan	0	0
-19.03	0	0	0.000224	0.000187	0.000146	9	nan	nan	0	0
-18.03	0	0	0.00112	0.00103	0.0009	9	nan	nan	0	0
-23.21	0	0	5.85e-06	0	0	12	nan	nan	1	0
-22.21	0	0	6.4e-06	0	0	12	nan	nan	1	0
-21.21	0	0	5e-06	1.156e-05	4.27e-06	12	nan	nan	0	0
-20.21	0	0	1.31e-05	1.75e-05	8.9e-06	12	nan	nan	0	0
-19.21	0	0	2.4e-05	2.38e-05	1.4e-05	12	nan	nan	0	0
-18.21	0	0	0.000142	0.000197	0.00011	12	nan	nan	0	0
-23.59	0	0	2.42e-06	0	0	16	nan	nan	1	0
-20.59	0	0	6.62e-06	8.84e-06	4.49e-06	16	nan	nan	0	0
