x_value	x_upper_error	x_lower_error	y_value	y_upper_error	y_lower_error	redshift	upper_redshift_error	lower_redshift_error	is_upper_limit	is_lower_limit
-20.02	0	0	0.000166	0.000132	0.000132	8.5	0.5	0.5	0	0
-18.77	0	0	0.000252	0.00025	0.00025	8.5	0.5	0.5	0	0
-18.9	0	0	8.6e-05	0.00012	0.00012	10.5	0.5	0.5	0	0
-17.9	0	0	0.000746	0.000738	0.000738	10.5	0.5	0.5	0	0
-20.06	0	0	7.8e-05	6.2e-05	6.2e-05	12.5	0.5	0.5	0	0
-18.81	0	0	0.00019	0.000152	0.000152	12.5	0.5	0.5	0	0
