x_value	x_upper_error	x_lower_error	y_value	y_upper_error	y_lower_error	redshift	upper_redshift_error	lower_redshift_error	is_upper_limit	is_lower_limit
8.95	0	0	0.00466	0.00247	0.00247	0.12	0.18	0.1	0	0
9.4	0	0	0.00262	0.00116	0.00116	0.12	0.18	0.1	0	0
9.7	0	0	0.00146	0.00067	0.00067	0.12	0.18	0.1	0	0
10.0	0	0	0.000649	0.000276	0.000276	0.12	0.18	0.1	0	0
10.35	0	0	0.000337	0.00017	0.00017	0.12	0.18	0.1	0	0
10.6	0	0	9.16e-05	4.09e-05	4.09e-05	0.12	0.18	0.1	0	0
10.85	0	0	3.4e-05	1.51e-05	1.51e-05	0.12	0.18	0.1	0	0
