x_value	x_upper_error	x_lower_error	y_value	y_upper_error	y_lower_error	redshift	upper_redshift_error	lower_redshift_error	is_upper_limit	is_lower_limit
8.75	0	0	0.00318	0.00175	0.00175	0.12	0.18	0.1	0	0
9.15	0	0	0.00258	0.00112	0.00112	0.12	0.18	0.1	0	0
9.45	0	0	0.00158	0.00069	0.00069	0.12	0.18	0.1	0	0
9.75	0	0	0.000596	0.000257	0.000257	0.12	0.18	0.1	0	0
10.05	0	0	0.000289	0.000154	0.000154	0.12	0.18	0.1	0	0
10.35	0	0	6.95e-05	3.07e-05	3.07e-05	0.12	0.18	0.1	0	0
10.75	0	0	1.36e-05	6e-06	6e-06	0.12	0.18	0.1	0	0
