x_value	x_upper_error	x_lower_error	y_value	y_upper_error	y_lower_error	redshift	upper_redshift_error	lower_redshift_error	is_upper_limit	is_lower_limit
-23	0	0	7.94328234724e-07	1.71755819679e-06	6.68435693545e-07	10	nan	0.7	0	0
-22	0	0	1.25892541179e-06	0	0	10	nan	0.7	1	0
-21	0	0	2.51188643151e-05	0	0	10	nan	0.7	1	0
-23	0	0	1.25892541179e-06	0	0	9	0.7	1.3	1	0
-22	0	0	1.25892541179e-06	2.72214629374e-06	1.0593991803e-06	9	0.7	1.3	0	0
-21	0	0	3.98107170553e-06	8.60818241241e-06	3.35011436105e-06	9	0.7	1.3	0	0
