x_value	x_upper_error	x_lower_error	y_value	y_upper_error	y_lower_error	redshift	upper_redshift_error	lower_redshift_error	is_upper_limit	is_lower_limit
7.2	0	0	-1.48	0.35	0.35	0.2	0.2	0.2	0	0
7.6	0	0	-1.66	0.24	0.24	0.2	0.2	0.2	0	0
8	0	0	-2.18	0.21	0.21	0.2	0.2	0.2	0	0
8.4	0	0	-2.39	0.14	0.14	0.2	0.2	0.2	0	0
8.8	0	0	-2.53	0.09	0.09	0.2	0.2	0.2	0	0
9.2	0	0	-2.71	0.06	0.06	0.2	0.2	0.2	0	0
9.6	0	0	-3.1	0.05	0.05	0.2	0.2	0.2	0	0
10	0	0	-3.68	0.06	0.06	0.2	0.2	0.2	0	0
10.4	0	0	-4.56	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0	0
10.8	0	0	-5.44	0.17	0.17	0.2	0.2	0.2	0	0
11.2	0	0	-6.32	0.33	0.33	0.2	0.2	0.2	0	0
