x_value	x_upper_error	x_lower_error	y_value	y_upper_error	y_lower_error	redshift	upper_redshift_error	lower_redshift_error	is_upper_limit	is_lower_limit
-21.94	0	0	8e-06	0	0	8	0.7	0.8	1	0
-21.34	0	0	5e-06	6e-06	6e-06	8	0.7	0.8	0	0
-20.74	0	0	4.6e-05	2e-05	2e-05	8	0.7	0.8	0	0
-20.14	0	0	0.00013	4.5e-05	4.5e-05	8	0.7	0.8	0	0
-19.54	0	0	0.000339	0.000118	0.000118	8	0.7	0.8	0	0
-18.94	0	0	0.00103	0.00035	0.00035	8	0.7	0.8	0	0
-18.34	0	0	0.00156	0.00072	0.00072	8	0.7	0.8	0	0
-17.74	0	0	0.00452	0.00207	0.00207	8	0.7	0.8	0	0
