x_value	x_upper_error	x_lower_error	y_value	y_upper_error	y_lower_error	redshift	upper_redshift_error	lower_redshift_error	is_upper_limit	is_lower_limit
8.25	0	0	0.00336	0.00201	0.00201	0.12	0.18	0.1	0	0
8.75	0	0	0.00241	0.00118	0.00118	0.12	0.18	0.1	0	0
9.15	0	0	0.0024	0.00111	0.00111	0.12	0.18	0.1	0	0
9.45	0	0	0.000901	0.000401	0.000401	0.12	0.18	0.1	0	0
9.75	0	0	0.000487	0.000225	0.000225	0.12	0.18	0.1	0	0
10.05	0	0	8.54e-05	3.88e-05	3.88e-05	0.12	0.18	0.1	0	0
10.35	0	0	1.87e-05	9.2e-06	9.2e-06	0.12	0.18	0.1	0	0
