x_value	x_upper_error	x_lower_error	y_value	y_upper_error	y_lower_error	redshift	upper_redshift_error	lower_redshift_error	is_upper_limit	is_lower_limit
-21.65	0.25	0.25	2.95e-06	9.8e-07	9.8e-07	8	0.5	0.5	0	0
-22.15	0.25	0.25	5.8e-07	3.3e-07	3.3e-07	8	0.5	0.5	0	0
-22.9	0.5	0.5	1.4e-07	6e-08	6e-08	8	0.5	0.5	0	0
-21.9	0.5	0.5	8.4e-07	4.9e-07	4.9e-07	9	0.5	0.5	0	0
-22.9	0.5	0.5	1.6e-07	1.1e-07	1.1e-07	9	0.5	0.5	0	0
