x_value	x_upper_error	x_lower_error	y_value	y_upper_error	y_lower_error	redshift	upper_redshift_error	lower_redshift_error	is_upper_limit	is_lower_limit
-21.13	0	0	4.6e-05	3.6e-05	3.6e-05	8	1	1	0	0
-20.13	0	0	4.4e-05	3.6e-05	3.6e-05	8	1	1	0	0
-19.13	0	0	0.00105	0.000414	0.000414	8	1	1	0	0
-20.49	0	0	1.8e-05	1.6e-05	1.6e-05	10	1	1	0	0
-19.49	0	0	0.00013	6.8e-05	6.8e-05	10	1	1	0	0
-20.96	0	0	1e-05	8e-06	8e-06	13	1	1	0	0
-19.96	0	0	3.2e-05	3.2e-05	3.2e-05	13	1	1	0	0
-21.96	0	0	1.8e-05	1.4e-05	1.4e-05	17	2	1	0	0
